Close
    Search Search

    IEM Oakland - PUBG Invitational 2017 / Clasificatorios de la UE

      IEM Oakland - PUBG Invitational 2017 / Clasificatorios de la UE
      permanente Optimización Puntaje total Muertes totales
      1 AVANGAR 1,265 36
      2 BlancoNiños 1,155 34
      3 aaa_pubg 1,035 26
      4 Equipo PogChamp 990 30
      5 equipo carmesí 760 21
      6 TINDER ORO 695 21
      7 KSU CHAMPZ 685 12
      8 G2 Deportes - PUBG 655 24
      9 PUBG.TEAM 650 20
      10 no hay juegos de botín 640 14
      11 HAVU Gaming 635 18
      12 SeekLast 590 14
      13 De vuelta de Zharki 570 10
      14 NUEVA ORDEN 540 24
      15 Wizards Deportes Club PUBG 505 4
      16 Monos misteriosos PUBG 485 7
      17 Los plátanos duros 465 13
      18 Dominatorz 460 10
      19 Venzi 425 7
      20 Asesinos de equipo 270 5
      Añade un comentario de IEM Oakland - PUBG Invitational 2017 / Clasificatorios de la UE
      ¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.