Close
    Search Search

    Twitch PUBG Winter Charity Invitational 2017 / NA

    Twitch PUBG Winter Charity Invitational 2017 / NA

    Conteúdo

    • 1 jogo de NA
      • 1.1 Correspondência # 1:
      • 1.2 Correspondência # 2:
      • 1.3 Correspondência # 3:
      • 1.4 Correspondência # 4:
      • 1.5 Correspondência # 5:

    Jogos de NA

    Jogo # 1:

    de pé Nome do jogador 1 Nome do jogador 2 Contagem Ganhar pontos Mata
    1 kephrii Larsen 50 50 8 mortes
    2 disfarçado alexiaraye 45 45 9 mortes
    3 JoshOG Perdulário 40 40 1 kill
    4 Trick2G Horsey 35 35 0 mortes
    5 ibiza SniperKing19 30 30 5 mortes

    Jogo # 2:

    de pé Nome do jogador 1 Nome do jogador 2 Contagem Ganhar pontos Mata
    1 Mortalha Chadd 50 50 12 mortes
    2 Trick2G Horsey 45 45 0 mortes
    3 SniperKing19 ibiza 40 40 3 mortes
    4 JoshOG Perdulário 35 35 7 mortes
    5 Summit1G minikerr 30 30 5 mortes

    Jogo # 3:

    de pé Nome do jogador 1 Nome do jogador 2 Contagem Ganhar pontos Mata
    1 Katestark MyLifeAsJoeKim 50 50 5 mortes
    2 Trick2G Horsey 45 45 2 mortes
    3 Summit1G minikerr 40 40 8 mortes
    4 SniperKing19 ibiza 35 35 1 kill
    5 GoldGlove Blackout009 30 30 3 mortes

    Jogo # 4:

    de pé Nome do jogador 1 Nome do jogador 2 Contagem Ganhar pontos Mata
    1 SniperKing19 ibiza 50 50 13 mortes
    2 iijeriichoii enchente 45 45 2 mortes
    3 disfarçado alexiaraye 40 40 2 mortes
    4 Mortalha Chadd 35 35 4 mortes
    5 Trick2G Horsey 30 30 1 kill

    Jogo # 5:

    de pé Nome do jogador 1 Nome do jogador 2 Contagem Ganhar pontos Mata
    1 Summit1G minikerr 50 50 10 mortes
    2 XnTodd Ellohime 45 45 2 mortes
    3 Crendor Gmart 40 40 4 mortes
    4 ibiza SniperKing19 35 35 3 mortes
    5 MightyM125 smaceTRON 30 30 3 mortes
    Adicione um comentário do Twitch PUBG Winter Charity Invitational 2017 / NA
    Comentário enviado com sucesso! Vamos analisá-lo nas próximas horas.