Close
    Search Search

    Número de usuarios que se unen a Roblox cada año

    Número de usuarios que se unen a Roblox cada año

    Cantidad de usuarios que se unen a Roblox (2004-2020)

    2015 y después son solo aproximaciones, se necesitan correcciones


    Año Cantidad de usuarios que se unieron a Roblox ID del primer usuario que se unió este año ID del último usuario que se unió este año Frecuencia de incorporación de usuarios (no cuenta cuando el registro está cerrado)
    2004 12 1 (administrador) 12 1 usuario cada 6 horas
    2005 143 13 154 (podría ser menor) 1 usuario cada 26 horas (si es el 1 de julio)
    2006 11,253 155 11,408 1 usuario cada 36 minutos
    2007 130,488 11,409 141,897 1 usuario cada 4 minutos
    2008 1,750,413 141,898 1,892,311 1 usuario cada 10 segundos
    2009 3,988,978 1,892,312 5,881,290 1 usuario cada 8 segundos
    2010 8,020,653 5,881,291 13,901,944 1 usuario cada 4 segundos
    2011 8,895,694 13,901,945 22,797,639 1 usuario cada 3 segundos
    2012 13,549,594 22,797,640 36,347,234 1 usuario cada 2 segundos
    2013 17,183,159 36,347,235 53,530,394 1 usuario cada 1.8 segundos
    2014 21,993,735 53,530,395 75,524,130 1 usuario cada 1.4 segundos
    2015 28,012,097 75,524,131 103,536,228 1 usuario cada 1.1 segundos
    2016 101,934,165 103,536,229 205,470,393 3 usuarios por segundo
    2017 272,722,068 205,470,392 478,192,459 8 usuarios por segundo
    2018 437,130,347 478,192,460 915,322,806 14 usuarios por segundo
    2019 475,471,694 915,322,807 1,390,794,501 15 usuarios por segundo
    2020 868,608,497 1,390,794,502 2,259,402,999 28 usuarios por segundo

    Porcentaje / Número de crecimiento en la cantidad de usuarios de Roblox

    Años Porcentaje de crecimiento Número de crecimiento
    2004-2005 ~ 1191% 131
    2005-2006 ~ 786% 11,110
    2006-2007 ~ 1159% 119,235
    2007-2008 ~ 1241% 1,619,850
    2008-2009 ~ 128% 2,239,056
    2009-2010 ~ 101% 4,031,339
    2010-2011 ~ 11% 875,133
    2011-2012 ~ 52% 4,654,476
    2012-2013 ~ 27% 3,633,094
    2013-2014 ~ 28% 4,811,131
    2014-2015 ~ 27% 6,014,576
    2015-2016 ~ 264% 73,924,995
    2016-2017 ~ 231% 170,787,903
    2017-2018 ~ 96% 164,408,279
    2018-2019 ~ 22% 38,421,780
    2019-2020 ~ 1023% 393,136,803

    Trivia

    Esta sección es una sección de trivia. Reubique cualquier información relevante en otras secciones del artículo.




    • La razón por la que 2015-2016 y 2016-2017 crecieron tan drásticamente es porque muchos YouTubers modernos de Roblox comenzaron a jugar Roblox, y el público también comenzó a jugar también.
    • Además, la razón por la que 2019-2020 creció más rápido que cualquier otro (excepto los años anteriores) es principalmente por la pandemia de COVID-19 y las fuentes de noticias sobre el juego.
    Añade un comentario de Número de usuarios que se unen a Roblox cada año
    ¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.