Close
    Search Search

    Hoth 3-19 (Angry Birds Star Wars)

    Hoth 3-19 (Angry Birds Star Wars)
    Puntuación Halcón poderoso Tutorial de vídeo versiones


    Hoth 3-19 es el decimonoveno nivel en el episodio de Hoth en Angry Birds Star Wars.

    Contenido

    Dificultad

    • Es muy difícil redirigir el AT-AT para disparar la ráfaga láser en el ángulo correcto.
    • Este nivel es difícil de conseguir tres estrellas.

    Estrategia

    Estrategia 1

    Esta estrategia necesita mucha suerte. Envía a la Princesa Leia hacia arriba y usa su rayo tractor para tirar hacia abajo la cabeza del AT-AT Walker para que sus blásters causen algún daño. Envíe a Obi-Wan por debajo del planeta inferior y fuerce a empujar la estructura inferior derecha hacia el olvido. Tenemos la mejor estrategia.


    Estrategia 2

    Envía a Leia hacia el borde norte del campo gravitacional del planeta más pequeño. Usa un rayo tractor para tirar del planeta AT-AT en el planeta más austral. El caza TIE estrellará esto. Y Leia empujará la pierna entre el planeta más pequeño y el planeta más grande para matar a la mayoría de los cerdos. Envía a Obi-Wan hacia el borde de la atmósfera del planeta más al sur y volará al hemisferio sur del planeta más grande. Empuja la estructura para acabar con los cerdos restantes.


    Tutorial

    Ver tutorial en video.

    d · e Angry Birds Star Wars Niveles
     Niveles de Tatooine
    1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10
    1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20
    1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27 1-28 1-29 1-30
    1-31 1-32 1-33 1-34 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39 1-40
     Niveles de la Estrella de la Muerte
    2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10
    2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20
    2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28 2-29 2-30
    2-31 2-32 2-33 2-34 2-35 2-36 2-37 2-38 2-39 2-40
     Hoth Niveles
    3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10
    3-11 · 3-12 · 3-13 · 3-14 · 3-15 · 3-16 · 3-17 · 3-18 · 3-19  · 3-20
    3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27 3-28 3-29 3-30
    3-31 3-32 3-33 3-34 3-35 3-36 3-37 3-38 3-39 3-40
     Niveles de la ciudad de las nubes
    4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10
    4-11 4-12 4-13 4-14 4-15 4-16 4-17 4-18 4-19 4-20
    4-21 4-22 4-23 4-24 4-25 4-26 4-27 4-28 4-29 4-30
    4-31 4-32 4-33 4-34 4-35 4-36 4-37 4-38 4-39 4-40
     Niveles de la Luna de Endor
    5-1 · 5-2 · 5-3 · 5-4 · 5-5 · 5-6 · 5-7 · 5-8 · 5-9 · 5-10
    5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-17 5-18 5-19 5-20
    5-21 5-22 5-23 5-24 5-25 5-26 5-27 5-28 5-29 5-30
     Niveles de la Estrella de la Muerte 2
    6-1 • 6-2 • 6-3 • 6-4 • 6-5 • 6-6 • 6-7 • 6-8 • 6-9 • 6-10
    6-11 • 6-12 • 6-13 • 6-14 • 6-15 • 6-16 • 6-17 • 6-18 • 6-19 • 6-20
    6-21 • 6-22 • 6-23 • 6-24 • 6-25 • 6-26 • 6-27 • 6-28 • 6-29 • 6-30
    d · e Angry Birds Star Wars Niveles
     Niveles de Tatooine
    1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10
    1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20
    1-21 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-27 1-28 1-29 1-30
    1-31 1-32 1-33 1-34 1-35 1-36 1-37 1-38 1-39 1-40
     Niveles de la Estrella de la Muerte
    2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10
    2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20
    2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28 2-29 2-30
    2-31 2-32 2-33 2-34 2-35 2-36 2-37 2-38 2-39 2-40
     Hoth Niveles
    3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10
    3-11 · 3-12 · 3-13 · 3-14 · 3-15 · 3-16 · 3-17 · 3-18 · 3-19  · 3-20
    3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27 3-28 3-29 3-30
    3-31 3-32 3-33 3-34 3-35 3-36 3-37 3-38 3-39 3-40
     Niveles de la ciudad de las nubes
    4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10
    4-11 4-12 4-13 4-14 4-15 4-16 4-17 4-18 4-19 4-20
    4-21 4-22 4-23 4-24 4-25 4-26 4-27 4-28 4-29 4-30
    4-31 4-32 4-33 4-34 4-35 4-36 4-37 4-38 4-39 4-40
     Niveles de la Luna de Endor
    5-1 · 5-2 · 5-3 · 5-4 · 5-5 · 5-6 · 5-7 · 5-8 · 5-9 · 5-10
    5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-17 5-18 5-19 5-20
    5-21 5-22 5-23 5-24 5-25 5-26 5-27 5-28 5-29 5-30
     Niveles de la Estrella de la Muerte 2
    6-1 • 6-2 • 6-3 • 6-4 • 6-5 • 6-6 • 6-7 • 6-8 • 6-9 • 6-10
    6-11 • 6-12 • 6-13 • 6-14 • 6-15 • 6-16 • 6-17 • 6-18 • 6-19 • 6-20
    6-21 • 6-22 • 6-23 • 6-24 • 6-25 • 6-26 • 6-27 • 6-28 • 6-29 • 6-30
    Añade un comentario de Hoth 3-19 (Angry Birds Star Wars)
    ¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.